| Menú | Enrada | Precio | Plato fuerte | Precio | Postre | Precio | Bebidas (800ml) | Precio | Menú | Dinero recopilado en total | Gastos | Mensuales | ||||
| Consome | $30.00 | Filetes de atún con salsa teriyaki | $75.50 | Lasaña de arroz | $30.00 | Coca-Cola | $15.00 | Entrada | Gas | $162.00 | ||||||
| Sopa de letras | $27.50 | Lomo cubano al horno | $50.00 | Torta inglesa | $37.00 | Pepsi | $11.00 | Plato fuerte | Agua | $100.00 | ||||||
| Sopa de espaguetí | $27.50 | Pez espada asado | $78.00 | Helado de chocolate y nueces | $15.50 | Squirt | $11.00 | Postre | Luz | $350.00 | ||||||
| Sopa de verduras | $40.00 | Pollo al curry | $50.00 | Bizcocho de nutella | $28.00 | Mirinda | $12.00 | Bebidas | Lumpieza | $172.25 | ||||||
| Sopa de codito | $27.50 | Chile poblano relleno | $47.00 | Bizcocho de quesitos | $28.00 | 7Up | $10.00 | Condimentos | $1,500.00 | |||||||
| Caldo de pollo | $20.00 | Ensalada de quinoa roja | $79.00 | Tarta de coco con queso descuajado | $35.50 | Esquimo | $15.00 | Platos | $7,272.00 | |||||||
| Sopa azteca | $48.50 | Chanducata | $50.50 | Bizcoho de naranja y chocolate | $40.50 | Frape | $15.00 | Vasos | $6,000.00 | |||||||
| Empanada de papa(X2) | $24.00 | Camarones al pastor | $27.50 | Granizado de sandia | $16.00 | Atole de masa | $19.75 | Desechables | $700.00 | |||||||
| Budin de polenta | $27.00 | Filete de pescado con hierbas finas | $61.75 | Escpuma de frutos rojos | $10.00 | Café negro | $10.00 | Cubiertos | $4,000.00 | |||||||
| Mousse de atun | $25.00 | Chayotes al horno | $60.00 | Natillas de coco | $28.50 | Café descafeinado | $10.00 | |||||||||
| Crema de sopa | $23.50 | Pechuga de pollo con chiles pobres | $89.00 | Tortitas de chocolate y almendras | $20.00 | Atole de vainilla | $15.75 | |||||||||
| Galletas de avena | $20.00 | Espagueti a la bolgneza | $48.00 | Tarta de piña | $31.00 | Atole de chocolate | $15.75 | |||||||||
martes, 8 de octubre de 2013
actividad 10 mini proyecto exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario